Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka
na 8 – ročné gymnázium, cudzie jazyky – študijný odbor 7902J00
zo dňa 06.06.2017
—————————————————————————————————————————
Podmienkam prijatia vyhoveli títo uchádzači:
Poradové číslo | ST Kód | PS MAT v % | PS PSYCH.T. |
1. | 100 | 98,28 | Vyhovel/a |
2. | 101 | 77,59 | Vyhovel/a |
3. | 102 | 77,59 | Vyhovel/a |
4. | 103 | 67,24 | Vyhovel/a |
5. | 104 | 67,24 | Vyhovel/a |
6. | 105 | 72,41 | Vyhovel/a |
7. | 106 | 82,76 | Vyhovel/a |
8. | 107 | 62,07 | Vyhovel/a |
9. | 108 | 81,03 | Vyhovel/a |
10. | 109 | 91,38 | Vyhovel/a |
11. | 110 | 96,55 | Vyhovel/a |
12. | 111 | 67,24 | Vyhovel/a |
13. | 112 | 75,86 | Vyhovel/a |
14. | 113 | 86,21 | Vyhovel/a |
Poradové číslo | ST Kód | PS MAT | PS PSYCH.T. |
15. | 115 | 84,48 | Vyhovel/a |
16. | 117 | 93,10 | Vyhovel/a |
Podmienkam prijatia nevyhoveli títo uchádzači: | |||
1. | 96 | 50,00 | Nevyhovel/a |
2. | 97 | 44,00 | Nevyhovel/a |
3. | 98 | 43,00 | Nevyhovel/a |
4. | 99 | 49,00 | Nevyhovel/a |
5. | 114 | 44,83 | Nevyhovel/a |
6. | 116 | 50,00 | Nevyhovel/a |
7. | 118 | 50,00 | Nevyhovel/a |
8. | 120 | 45,00 | Nevyhovel/a |
9. | 123 | 44,00 | Nevyhovel/a |
10. | 124 | 49,00 | Nevyhovel/a |
Rozhodnutie o prijatí a Zmluva o štúdiu Vám bude k nahliadnutiu zaslaná prostredníctvom e-mailu v termíne od 12.06.2017.
PaedDr. Silvia Barnová, PhD.
Riaditeľ SG Mercury